应用经济学国家重点学科有哪些
国家重点学科是国家根据发展战略与重大需求,择优确定并重点建设的培养创新人才、开展科学研究的重要基地,在高等教育学科体系中居于骨干和引领地位,满足经济建设和社会发展对高层次创新人才的需求,为建设创新型国家提供高层次人才和智力支撑,充分体现全国各高校科学研究和人才培养的实力和水平。
国家重点学科名单
类别 | 学科代码及名称 | 学校名称 |
一级学科 | 0202应用经济学 | 中国人民大学 |
一级学科 | 0202应用经济学 | 中央财经大学 |
一级学科 | 0202应用经济学 | 南开大学 |
一级学科 | 0202应用经济学 | 厦门大学 |
二级学科 | 020201国民经济学 | 北京大学 |
二级学科 | 020201国民经济学 | 辽宁大学 |
二级学科 | 020202区域经济学 | 兰州大学 |
二级学科 | 020203财政学 | 东北财经大学 |
二级学科 | 020203财政学 | 上海财经大学 |
二级学科 | 020203财政学 | 中南财经政法大学 |
二级学科 | 020204金融学 | 辽宁大学 |
二级学科 | 020204金融学 | 复旦大学 |
二级学科 | 020204金融学 | 武汉大学 |
二级学科 | 020204金融学 | 中南财经政法大学 |
二级学科 | 020204金融学 | 暨南大学 |
二级学科 | 020204金融学 | 西南财经大学 |
二级学科 | 020205产业经济学 | 北京交通大学 |
二级学科 | 020205产业经济学 | 东北财经大学 |
二级学科 | 020205产业经济学 | 复旦大学 |
二级学科 | 020205产业经济学 | 山东大学 |
二级学科 | 020205产业经济学 | 暨南大学 |
二级学科 | 020205产业经济学 | 西安交通大学 |
二级学科 | 020206国际贸易学 | 对外经济贸易大学 |
二级学科 | 020206国际贸易学 | 湖南大学 |
二级学科 | 020207劳动经济学 | 首都经济贸易大学 |
二级学科 | 020208统计学 | 天津财经大学 |
二级学科 | 020208统计学 | 西南财经大学 |
二级学科 | 020209数量经济学 | 清华大学 |
二级学科 | 020209数量经济学 | 吉林大学 |
二级学科 | 020209数量经济学 | 华侨大学 |
二级学科 | 020210国防经济 | 中国人民解放军国防大学 |
国家重点(培育)学科
类别 | 学科代码及名称 | 学校名称 |
二级学科 | 020204金融学 | 上海财经大学 |
二级学科 | 020205产业经济学 | 江西财经大学 |
二级学科 | 020209数量经济学 | 东北财经大学 |